- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2010-07-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 410881000018846 | 组织机构代码 | 55833736-6 | |
| 统一信用代码 | 91419001558337366G | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91419001558337366G | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2010-07-15至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-14 | |
| 登记机关 | 济源市市场监督管理局 | 英文名称 | Jiyuan Hejishunda Coal Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 济源市下冶镇曹腰村 | |||
| 经营范围 |
对煤矿的投资。
|
|||